Hier en in de Basketball-app vind je de wedstrijdtaken waar je (of uw zoon of dochter) voor bent ingedeeld. Heb je jouw privacyinstellingen in de app aangepast dan is je naam afgeschermd op deze pagina en zijn jouw taken alleen terug te vinden in de Basketball-app. Uitleg over het downloaden en inloggen in de app vind je hier, uitleg bij problemen met de app vind je hier. Inloggen in de app doe je met het mailadres dat je hebt opgegeven bij jouw inschrijving bij Barons.
Om wedstrijden (tijdig) door te kunnen laten gaan is het belangrijk dat je jouw wedstrijdtaken als scheidsrechter of tafelofficial (timer, scorer, schotklok) vervult. Bij het spelen van wedstrijden hoort nu eenmaal ook het jureren en fluiten. Barons communiceert de indeling op tijd en we verwachten dan ook van verenigingsleden dat zij er staan wanneer zij zijn ingedeeld. Indien nodig regel je zelf vervanging, jouw vervanging stem je tijdig af met de wedstrijdsecretaris.
Als senior worden jouw wedstrijden gefloten door scheidsrechters van buiten Barons. Andersom wordt je daarom ook ingedeeld om buiten de club te fluiten. Uitfluit-wedstrijden vind je in de Basketball-app. Barons communiceert de indeling op tijd en we verwachten dan ook van verenigingsleden dat zij er staan wanneer zij zijn ingedeeld. Niet opdagen levert Barons strafpunten op. Opdagen met slechts 1 scheidsrechter levert minder strafpunten op dan wanneer beide scheidsen het laten afweten. Kom daarom altijd naar de wedstrijd, ook wanneer jouw collegascheids afzegt zonder vervanging. Na 3 strafpunten in een seizoen trekt de NBB het hoogst spelende team van de club (Heren 1, Dames 1) uit de competitie. Indien nodig regel je zelf vervanging, jouw vervanging stem je tijdig af met de wedstrijdsecretaris.
Thuisteam | Datum | Aanvangstijd | Wedstrijdofficials | Veld |
---|---|---|---|---|
Barons X10 1 | 1 apr. | 12:15 | R.P. (Rik) Vos (Scheidsrechter), R (Robin) Verhelpen (Scheidsrechter) | Veld 2 |
Barons X12 3 | 1 apr. | 12:15 | GAM (Gijs) Bunnik (Scheidsrechter) | Veld 1 |
Barons MSE 2 | 1 apr. | 13:45 | G (Gerard) Ritstier (Scheidsrechter), X (Xavier) Veira (Scheidsrechter), BK (Bart) van Es (Tafelofficial), Afgeschermd (Tafelofficial), Afgeschermd (Tafelofficial) | Veld 1 |
Barons X10 2 | 1 apr. | 13:45 | S (Sara) Sönmez (Scheidsrechter), N (Noa) Diepstraten (Scheidsrechter), A. (Alladin) Omar (Tafelofficial), R. (Christopher) Ranalli (Tafelofficial) | Veld 2 |
Barons M16 2 | 1 apr. | 15:30 | M.T. (Mats) Van Genuchten (Scheidsrechter), F. (Frank) van Hulten Franken (Scheidsrechter), J (Jesse) van den Heuvel (Tafelofficial), M. (Milan) Van Loenen (Tafelofficial) | Veld 1 |
Barons V20 1 | 1 apr. | 15:30 | J (Jort) Verberne (Scheidsrechter), SJJ (Sjoerd) van Opstal (Scheidsrechter), R.T. (Ruben) Borcic (Tafelofficial), A. (Amr) Jebari (Tafelofficial) | Veld 2 |
Barons M20 1 * | 1 apr. | 17:15 | P (Peter-Paul) Ooms (Scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter), T.P.A. (Tijn) van der Meide (Tafelofficial), T. (Timothy) Davidson (Tafelofficial) | Veld 1 |
Barons X12 1 | 15 apr. | 13:15 | S (Sem) Arts (Scheidsrechter), J (Joey) Snoek (Scheidsrechter) | Veld 2 |
Barons V14 1 | 15 apr. | 13:15 | S (Sem) Arts (Scheidsrechter), T (Thymen) van den Beemt (Scheidsrechter), K (Katia) Arentsen (Tafelofficial), A. (Aaliyah) Tjin-A-Koeng (Tafelofficial) | Veld 1 |
Barons MSE 5 | 15 apr. | 14:45 | L (Lauren) Hageman (Scheidsrechter), M (Marnik) Hageman (Scheidsrechter), G (Guusje) te Koppel (Tafelofficial), S. (Sophie) Lauret (Tafelofficial) | Veld 2 |
Barons X14 1 | 15 apr. | 16:30 | K (Koen) Weterings (Scheidsrechter), F (Flip) van Erk (Scheidsrechter), L (Levi) Smid (Tafelofficial), EJ (Elmer) Rafaela (Tafelofficial) | Veld 1 |
Barons V16 1 (VR) | 15 apr. | 16:30 | Afgeschermd (Scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter), S (Sem) Arts (Tafelofficial), J. (Jonathan) Meijerink (Tafelofficial) | Veld 2 |
Barons MSE 1 | 15 apr. | 18:30 | N (Niek) de Jong (Scheidsrechter), J (Jil) van Dongen (Scheidsrechter), T. (Tessa) van der Spek (Tafelofficial), B.J. (Brechje) Van Elderen (Tafelofficial), L. (Lily) Pillepich (Tafelofficial) | Veld 1 |
Barons X10 2 | 16 apr. | 12:15 | R (Robbertjan) Fieggen (Scheidsrechter) | Veld 2 |
Barons X12 2 | 16 apr. | 12:15 | A (Arjen) Dammers (Scheidsrechter) | Veld 1 |
Barons MSE 3 | 16 apr. | 13:45 | IDR (Ivar) van der Toorn (Tafelofficial), J.M.L. (Jules) Thuijls (Tafelofficial), J. (Jahlill) Piqué (Tafelofficial) | Veld 1 |
Barons M16 1 | 16 apr. | 15:30 | G (Guus) de Zwart (Scheidsrechter), J (Jelle) Vlieks (Scheidsrechter), B (Bryan) de Leeuw (Tafelofficial), T. (Tome) Mota (Tafelofficial) | Veld 1 |
Barons M18 1 | 16 apr. | 15:30 | J (Jochem) Strik (Scheidsrechter), I (Ingmar) Vroege (Scheidsrechter), K (Kevin) de Raaff (Tafelofficial), K (Kees) Visser (Tafelofficial) | Veld 2 |
Barons V22 1 | 22 apr. | 13:45 | CM (Calvin) Fieret (Scheidsrechter), W. (Willem) van Lingen (Scheidsrechter), F. (Frank) Fransen (Tafelofficial), H. (Hugo) Collette (Tafelofficial) | Veld 1 |
Barons MSE 4 | 22 apr. | 15:30 | PC (Pien) Molenaar (Tafelofficial), P (Puk) Verschuren (Tafelofficial), N. (Nienke) Ooms (Tafelofficial) | Veld 1 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164
E-mail: Secretaris@BaronsBreda.nl