Het seizoen bij Barons loopt van zomervakantie tot zomervakantie (schoolregio Zuid). We trainen 42 weken per jaar. In het jaar zijn er 10 vakantieweken waarin we niet trainen. Ook op nationale feestdagen vervallen de trainingen. De vakantieweken en feestdagen zijn:
Vakantie | Aantal weken | Datum |
---|---|---|
Kerstvakantie | ||
Carnavalsvakantie | ||
Meivakantie | ||
Zomervakantie | 6 | 5 juli t/m 17 augustus 2024 |
Feestdag | Gaan trainingen door? |
---|---|
Nieuwjaarsdag | Nee |
Goede vrijdag | Nee |
Tweede paasdag | Nee |
Koningsdag | Nee |
Bevrijdingsdag | Nee |
Hemelvaartsdag | Nee |
Tweede pinksterdag | Nee |
Sinterklaas | Vraag je coach |
Kerstmis | Nee |
Oudjaarsdag | Nee |
Doelen 7, 4813 GP Breda
Terheijdenseweg 416, 4826 AB Breda
Monseineur Nolensplein 1, 4812 JC Breda
Viandenlaan 2, 4835 EG Breda
Ganzerik 1, 4822 RK Breda
Brouwmeesterstraat 10, 4811 DM Breda
Vlierenbroek 30, 4822 XM Breda
Iedere week een afwisselende, uitdagende én leuke training in elkaar draaien voor je spelers is niet makkelijk. Ook ervaren coaches blijven opzoek naar die nieuwe oefening. Onderstaande links helpen je daarbij. Als speler een oefening gezien die je eens wilt uitproberen? Deel hem met je coach!
Team | Dag | Tijd | Sporthal | Veld |
---|---|---|---|---|
MSE-1 | Dinsdag | 19.30-21.00 uur | De Doelen | Veld 1 |
MSE-1 | Donderdag | 21.30-23.00 uur | De Kragt | Veld 1 |
MSE-2 | Dinsdag | 19.30-21.00 uur | De Doelen | Veld 2 |
MSE-2 | Donderdag | 20.00-21.30 uur | De Kragt | Veld 1 |
MSE-4 | Dinsdag | 21.30-23.00 uur | De Kragt | Veld 1 |
MSE-4 | Donderdag | 20.30-22.00 uur | De Doelen | Veld 3 |
MSE-5 | Vrijdag | 21.00-22.30 uur | De Doelen | Veld 1 |
MSE-5 | Woensdag | 21.30-23.00 uur | De Kragt | Veld 1 |
MSrec | Vrijdag | 21.00-22.30 uur | De Doelen | Veld 2 en 3 |
VSE-1 | Dinsdag | 19.30-21.00 uur | De Doelen | Veld 3 |
VSE-1 | Donderdag | 20.15-21.45 uur | De Kragt | Veld 2 |
VSE-2 | Woensdag | 20.00-21.30 uur | De Kragt | Veld 1 |
VSE-2 | Vrijdag | 19.30-21.00 uur | De Doelen | Veld 1 |
VSrec | Woensdag | 20.30-22.00 uur | De Kragt | Veld 2 |
VS 3X3 | Donderdag | 20.30-22.00 uur | De Doelen | Veld 2 |
M22 | Maandag | 19.30-21.00 uur | Viandenlaan | Veld 1 en 2 |
M22 | Donderdag | 21.00-22.30 uur | De Doelen | Veld 1 |
M18-1 | Maandag | 17.45-19.15 uur | De Doelen | Veld 1 |
M18-1 | Vrijdag | 19.30-21.00 uur | De Doelen | Veld 2 |
M18-2 | Maandag | 17.45-19.15 uur | De Doelen | Veld 2 |
M18-2 | Vrijdag | 19.30-21.00 uur | De Doelen | Veld 3 |
V18 | Dinsdag | 18.00-19.30 uur | De Doelen | Veld 1 |
V18 | Donderdag | 18.45-20.15 uur | De Kragt | Veld 2 |
M16-1 | Dinsdag | 18.00-19.30 uur | De Kragt | Veld 1 |
M16-1 | Donderdag | 19.00-20.30 uur | De Doelen | Veld 1 |
M16-2 | Dinsdag | 18.00-19.30 uur | De Kragt | Veld 2 |
M16-2 | Donderdag | 17.30-19.00 uur | De Doelen | Veld 2 |
V16-1 | Dinsdag | 18.00-19.30 uur | De Doelen | Veld 1 |
V16-1 | Donderdag | 18.45-20.15 uur | De Kragt | Veld midden |
V16-1 | Vrijdag | 18.00-19.30 uur | De Doelen | Veld 3 |
V16-2 | Maandag | 17.45-19.00 uur | Haagse Beemden | Veld 2 |
V16-2 | Vrijdag | 16.30-18.00 uur | De Doelen | Veld 3 |
M14-1 | Maandag | 17.45-19.00 uur | Haagse Beemden | Veld 1 |
M14-1 | Donderdag | 17.30-19.00 uur | De Doelen | Veld 3 |
M14-2 | Dinsdag | 18.00-19.30 uur | De Doelen | Veld 1 |
M14-2 | Donderdag | 18.30-20.00 uur | De Kragt | Veld 1 |
V14-1 | Dinsdag | 18.00-19.30 uur | Trivium (Etten-Leur) | Veld 3 |
V14-1 | Donderdag | 19.00-20.30 uur | De Doelen | Veld 2 |
V14-2 | Dinsdag | 16.30-18.00 uur | De Doelen | Veld 2 |
V14-2 | Donderdag | 17.15-18.45 uur | De Kragt | Veld 3 |
X12-1 | Maandag | 18.00-19.30 uur | Viandenlaan | Veld 1 |
X12-1 | Donderdag | 18.00-19.30 uur | De Doelen | Veld 1 |
X12-2 | Maandag | 18.00-19.30 uur | Viandenlaan | Veld 1 |
X12-2 | Woensdag | 17.30-18.45 uur | De Doelen | Veld 2 |
V12 | Dinsdag | 16.30-18.00 uur | De Doelen | Veld 1 |
V12 | Donderdag | 17.15-18.45 uur | De Kragt | Veld 1 |
X10-1 | Woensdag | 17.15-18.45 uur | De Doelen | Veld 1 |
X10-1 | Vrijdag | 18.00-19.30 uur | De Doelen | Veld 1 |
X10-2 | Woensdag | 17.30-18.45 uur | De Doelen | Veld 3 |
X10-2 | Vrijdag | 18.00-19.30 uur | De Doelen | Veld 2 |
X10-3 | Woensdag | 17.45-19.00 uur | Brouwmeesterhal | |
X08 | Maandag | 18.00-19.15 uur | De Doelen | Veld 3 |
Rolstoel | Donderdag | 19.30-21.00 uur | De Doelen | Veld 3 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164