Hier en in de Basketball-app vind je de competitiestanden van Barons. Deze vind je ook terug op jouw teampagina en in de app. Uitleg over het downloaden en inloggen in de app vind je hier, uitleg bij problemen met de app vind je hier. Inloggen in de app doe je met het mailadres dat je hebt opgegeven bij jouw inschrijving bij Barons.
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | B.C. Virtus MSE-1 | |
2 | BC Utrecht Cangeroes MSE-2 | |
3 | Quick Lions MSE-1 | |
4 | Punch MSE-1 | |
5 | EBV Baros MSE-2 | |
6 | EBBC MSE-1 | |
7 | Woodpeckers MSE-1 | |
8 | Harlemlakers MSE-3 | |
9 | Blauw-Wit MSE-1 | |
10 | Barons MSE-1 | |
11 | Klipperstars MSE-1 | |
12 | The Black Eagles MSE-2 |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | Trajanum VSE-1 | |
2 | EBV Baros VSE-1 | |
3 | S.B.U. VSE-1 | |
4 | Barons VSE-1 | |
5 | Vido VSE-1 | |
6 | CBV Binnenland VSE-3 | |
7 | BC Kimbria VSE-1 |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | Almonte MSE-1 | |
2 | Marathon MSE-1 | |
3 | Barons MSE-2 | |
4 | Scheldesport Basketball MSE-1 | |
5 | Biks Shots MSE-2 | |
6 | JRC MSE-1 | |
7 | Achilles '71 MSE-2 | |
8 | Vlijmscherp SVH MSE-1 | |
9 | Attacus MSE-2 | |
10 | WBB Giants MSE-1 | |
11 | TSBV Pendragon MSE-2 |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | Scheldesport Basketball VSE-1 | |
2 | Barons VSE-2 | |
3 | BV Souburg VSE-1 | |
4 | TSBV Pendragon VSE-2 | |
5 | BV Volharding VSE-1 | |
6 | High Five VSE-2 |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | The Black Eagles MSE-3 | |
2 | TSBV Pendragon MSE-3 | |
3 | Barons MSE-3 | |
4 | EBBC MSE-2 | |
5 | B.C. Virtus MSE-2 | |
6 | EVBV Octopus MSE-2 | |
7 | ABC Basketball MSE-1 | |
8 | Agathos MSE-1 | |
9 | Smokkelhoek MSE-1 | |
10 | Tantalus MSE-3 | |
11 | E.L.B.C. MSE-1 |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | WBB Giants MSE-2 | |
2 | Smokkelhoek MSE-2 | |
3 | High Five MSE-2 | |
4 | BBF MIGLIORE MSE-1 | |
5 | Barons MSE-4 |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | BV Souburg MSE-2 | |
2 | Barons MSE-5 | |
3 | Scheldesport Basketball MSE-2 | |
4 | Blauw-Wit MSE-3 | |
5 | Mevo '80 MSE-1 | |
6 | TSBV Pendragon MSE-4 | |
7 | BV Souburg MSE-1 | |
8 | Vossenberg MSE-1 | |
9 | Marathon MSE-4 | |
10 | BV Volharding MSE-1 | |
11 | Smokkelhoek MSE-3 |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | Dunatos M22-1 | |
2 | The Black Eagles M22-1 (VR) | |
3 | Barons M22-1 | |
4 | Den Dungk M22-1 | |
5 | E.L.B.C. M22-1 | |
6 | BBF MIGLIORE M22-1 |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | High Five M18-1 | |
2 | Vlijmscherp SVH M18-1 | |
3 | The Black Eagles M18-1 | |
4 | Barons M18-1 | |
5 | EBBC M18-1 | |
6 | Valkenswaard Falcons M18-1 |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | WBB Giants M18-1 | |
2 | Barons M18-2 | |
3 | Eastwood Tigers M18-1 (VR) | |
4 | Blauw-Wit M18-1 | |
5 | BBF MIGLIORE M18-1 | |
6 | Agathos M18-1 |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | CBV Binnenland V18-1 | |
2 | Crackerjacks V18-1 | |
3 | Basketball Academy Utrecht V18-1 | |
4 | Barons V18-1 (VR) * | |
5 | DAS V18-1 | |
6 | GBI van Dijk Grasshoppers V18-2 | |
7 | O.S.M. '75 V18-1 | |
8 | BV Voorne V18-1 | |
9 | Cady '73 V18-1 | |
10 | BS Leiden V18-2 | |
11 | De Dunckers V18-1 | |
12 | CobraNova V18-2 (VR) |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | Almonte M16-1 | |
2 | Simple Dribble M16-1 | |
3 | Vlijmscherp SVH M16-1 | |
4 | Dunatos M16-1 | |
5 | Barons M16-1 | |
6 | BBF MIGLIORE M16-1 |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | High Five M16-3 | |
2 | Barons M16-2 | |
3 | WBB Giants M16-3 | |
4 | Simple Dribble M16-2 (VR) * | |
5 | Vossenberg M16-1 |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | H.S.V. Basketball V16-1 | |
2 | MBCA A'veen V16-1 | |
3 | BS Leiden V16-1 | |
4 | BC APOLLO Amsterdam V16-1 | |
5 | BV Hoofddorp V16-1 | |
6 | Basketball Academy Utrecht V16-1 | |
7 | BC Shooters V16-1 | |
8 | Landstede Hammers V16-1 | |
9 | Basketbal Academie Limburg V16-1 | |
10 | Rotterdam-Zuid V16-1 | |
11 | Barons V16-1 | |
12 | Almonte V16-1 (VR) |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | The Black Eagles V16-1 | |
2 | High Five V16-1 | |
3 | Springfield V16-1 | |
4 | B.C. Virtus V16-1 (VR) | |
5 | Barons V16-2 |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | High Five X14-1 | |
2 | Tracks Parkstad X14-2 * | |
3 | Barons X14-1 | |
4 | The Black Eagles X14-1 | |
5 | Attacus X14-1 |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | Simple Dribble X14-1 | |
2 | WBB Giants X14-2 | |
3 | Barons X14-2 | |
4 | Vossenberg X14-1 | |
5 | High Five X14-3 | |
6 | E.L.B.C. X14-2 |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | High Five V14-1 | |
2 | The Black Eagles V14-1 | |
3 | BC Kimbria V14-1 | |
4 | Almonte V14-1 (VR) | |
5 | Barons V14-1 |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | Marathon X12-1 | |
2 | High Five X12-1 | |
3 | The Black Eagles X12-1 | |
4 | Blauw-Wit X12-1 (VR) | |
5 | BBF MIGLIORE X12-1 | |
6 | Barons X12-1 |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | E.L.B.C. X12-1 | |
2 | Eastwood Tigers X12-1 | |
3 | Agathos X12-1 | |
4 | Barons X12-2 | |
5 | Blauw-Wit X12-2 |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | Barons X10-1 | |
2 | Vossenberg X10-1 | |
3 | Blauw-Wit X10-1 | |
4 | WBB Giants X10-1 | |
5 | Simple Dribble X10-1 (VR) |
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | Eastwood Tigers X10-1 | |
2 | Barons X10-2 | |
3 | BBF MIGLIORE X10-1 | |
4 | Biks Shots X10-1 | |
5 | E.L.B.C. X10-2 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164