Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vlijmscherp SVH MSE 1 |
Accommodatienaam | Die Heygrave |
Adres | Burgemeester Zwaansweg 4 |
Plaats | 5251CJ VLIJMEN |
Telefoonnummer | 073-6494744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ron) Hovenier | Scheidsrechter |
W (Wilbert) van Haren | Scheidsrechter |
B (Berend) Janson | Tafelofficial |
C (Cas) van Herpen | Tafelofficial |
M (Mattiz) Schilders | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vlijmscherp SVH MSE 1 - Barons MSE 2 | 21 nov. 2021 | 57 - 53 |
Barons MSE 2 - Vlijmscherp SVH MSE 1 | 19 mrt. 2022 | 86 - 85 |
Barons MSE 2 - Vlijmscherp SVH MSE 1 | 12 nov. 2022 | 45 - 62 |
Vlijmscherp SVH MSE 1 - Barons MSE 2 | 12 mrt. 2023 | 52 - 66 |
Vlijmscherp SVH MSE 1 - Barons MSE 2 | 26 nov. 2023 | 66 - 79 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vlijmscherp SVH MSE 1 | Barons MSE 2 |
Thuis gewonnen | 28 | 27 |
Uit gewonnen | 22 | 20 |
% gewonnen | 43% | 46% |
% thuis gewonnen | 49% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunnik, Gijs | Teamspeler | |
Kalinikov, Plamen | Teamspeler | |
Kop, Axel | Teamspeler | |
Roovers, Xavier | Teamspeler | |
Verberne, Jort | Teamspeler | |
Verschuren, Daan | Teamspeler | |
Verschuren, Perry | Technische staf | Coach |
Wolschendorf, Mats | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Richard | Technische staf | Coach |
Beens, Richard | Technische staf | Teammanager |
Beens, Yanniek | Teamspeler | |
Bladel, Bas van | Teamspeler | |
Groot, Koen de | Teamspeler | |
Hees, Stijn van | Teamspeler | |
Koers, Jaap | Teamspeler | |
Koers, Nino | Teamspeler | |
Korpel, Stefan | Teamspeler | |
Meurs, Vincent van | Teamspeler | |
Rooijen, Erik van | Teamspeler |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164