Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBB Giants M18 1 (VR) |
Accommodatienaam | Tuinwijk |
Adres | Florastraat 90 |
Plaats | 4613CT BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-250195 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Steven) de Bont | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S.J. (Scott) Smeltink | Tafelofficial |
JGP (Bram) Rombouts | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barons M18 2 - WBB Giants M18 1 | 28 sep. 2019 | 43 - 63 |
WBB Giants M18 1 - Barons M18 2 | 2 nov. 2019 | 92 - 43 |
Barons M18 2 - WBB Giants M18 1 | 8 okt. 2023 | 36 - 84 |
WBB Giants M18 1 - Barons M18 2 | 25 nov. 2023 | 77 - 52 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBB Giants M18 1 | Barons M18 2 |
Thuis gewonnen | 33 | 11 |
Uit gewonnen | 28 | 8 |
% gewonnen | 56% | 41% |
% thuis gewonnen | 64% | 45% |
% uit gewonnen | 49% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Boris | Teamspeler | forward |
Bont, Mack de | Teamspeler | guard |
Bosma, Cas | Teamspeler | forward |
Bravenboer, Bauk | Teamspeler | center |
Eemsing, Petra | Technische staf | Teammanager |
Es, Bart van | Teamspeler | forward |
Jansen, Daniel | Teamspeler | forward |
Jansen, Thomas | Teamspeler | guard |
Jansen, Vincent | Technische staf | Coach |
Kolagani, Aaron | Teamspeler | forward |
Meide, Tijn van der | Teamspeler | guard |
Nous, Hugo | Teamspeler | guard |
Nous, Marijn | Technische staf | Coach |
Richardson, D’Angelo | Teamspeler | forward |
Roovers, Serge | Teamspeler | center |
Thuijls, Jules | Teamspeler | guard |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arinda, Hearns | Teamspeler | |
Groot, Stijn de | Teamspeler | |
Hagenaars, Ben | Teamspeler | |
Leyte, Adriaan | Technische staf | Coach |
Marques, Jeremy | Teamspeler | |
Rensen, Siem | Teamspeler | |
Verbaarendse, Lars | Teamspeler | |
Visser, Joey | Teamspeler | |
Weegen, Siem vd | Teamspeler |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164