Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BBF MIGLIORE X12 1 |
Accommodatienaam | sporthal Den Butter |
Adres | Hannie Schaftlaan 20 |
Plaats | 5122LH RIJEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jurjen) Van Willigen | Scheidsrechter |
M (Mattijs) van Willigen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BBF MIGLIORE X12 1 - Barons X12 1 | 17 feb. 2018 | 37 - 41 |
Barons X12 1 - BBF MIGLIORE X12 1 | 14 apr. 2018 | 66 - 45 |
Barons X12 1 - BBF MIGLIORE X12 1 | 11 sep. 2022 | 39 - 63 |
Barons X12 1 - BBF MIGLIORE X12 1 | 8 okt. 2023 | 52 - 49 |
BBF MIGLIORE X12 1 - Barons X12 1 | 25 nov. 2023 | 58 - 47 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BBF MIGLIORE X12 1 | Barons X12 1 |
Thuis gewonnen | 33 | 30 |
Uit gewonnen | 29 | 26 |
% gewonnen | 61% | 54% |
% thuis gewonnen | 64% | 56% |
% uit gewonnen | 58% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelens, Jurre | Teamspeler | |
Gruyters, Loet | Teamspeler | |
Hennekam, Gijs | Teamspeler | |
Hooijdonk, Christopher van | Teamspeler | |
Kuilen, Sem van der | Teamspeler | |
Pluer, Joey | Teamspeler | |
Schouwenaar, Daan | Technische staf | Coach |
Speetjens, Rafael | Teamspeler | |
Spijkers, Thijs | Technische staf | Teammanager |
Spijkers, Tijl | Teamspeler | |
Vries, Ben de | Teamspeler | |
Witvoet, Niek | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ari, Serra | Teamspeler | |
Broeders, Jaimy | Teamspeler | |
Bruurs, Mark | Technische staf | Coach |
Bruurs, Tijn | Teamspeler | |
Davidse, Feline | Teamspeler | |
Guzel, Ayla | Teamspeler | |
Schapers, Kyan | Teamspeler | |
Waegemaekers, Danny | Technische staf | Assistent-coach |
Waegemaekers, Jaap | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164