Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Barons M18 1 |
Accommodatienaam | De Doelen |
Adres | Doelen 7 |
Plaats | 4813GP BREDA |
Telefoonnummer | 076-5293785 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tristan) Schuring | Scheidsrechter |
LMAH (Lennert) van Straelen | Tafelofficial |
D. (Daniel) Jansen | Tafelofficial |
J (Joey) Snoek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Schijndel M18 1 - Barons M18 1 | 5 mrt. 2023 | 43 - 73 |
Barons M18 1 - BV Schijndel M18 1 | 26 mrt. 2023 | 120 - 42 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barons M18 1 | BV Schijndel M18 1 |
Thuis gewonnen | 27 | 15 |
Uit gewonnen | 18 | 16 |
% gewonnen | 44% | 36% |
% thuis gewonnen | 51% | 35% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cecilia, Diony | Teamspeler | |
Eemsing, Petra | Technische staf | Teammanager |
Hooijdonk, Thijs van | Teamspeler | |
Mansum, Valentijn van | Teamspeler | |
Ntukabumwe, Milan | Teamspeler | |
Oosterhout, Joep van | Teamspeler | |
Piqué, Jahlill | Teamspeler | |
Straelen, Lennert van | Teamspeler | |
Verschuren, Daan | Technische staf | Coach |
Wichers, Owen | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164