Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Barons M20 1 (K) * |
Accommodatienaam | De Doelen |
Adres | Doelen 7 |
Plaats | 4813GP BREDA |
Telefoonnummer | 076-5293785 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joep) van Oosterhout | Tafelofficial |
S.B.C. (Serge) Roovers | Tafelofficial |
T (Thomas) Bertens | Scheidsrechter |
N. (Nienke) Ooms | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Rush M20 1 - Barons M20 1 | 4 mrt. 2023 | 67 - 94 |
Barons M20 1 - BV Rush M20 1 | 26 mrt. 2023 | 106 - 51 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barons M20 1 | BV Rush M20 1 |
Thuis gewonnen | 16 | 15 |
Uit gewonnen | 19 | 6 |
% gewonnen | 55% | 38% |
% thuis gewonnen | 55% | 51% |
% uit gewonnen | 55% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Rubaye, Bakr | Teamspeler | |
Chaouki, Atmar | Teamspeler | |
Landman, Jasper | Teamspeler | |
Landman, Jasper | Technische staf | Coach |
Lang, Teun de | Teamspeler | |
Minten, Shane | Teamspeler | |
Rijdt, Teun van de | Teamspeler | |
Rijdt, Teun van de | Technische staf | Assistent-coach |
Said, Ahmed | Teamspeler | |
Schwenke, Yannick | Teamspeler | |
Sprengers, Luuk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binzat, Musa | Teamspeler | center |
Borcic, Ruben | Teamspeler | forward |
Heuvel, Jesse van den | Teamspeler | forward |
Heuvel, Jesse van den | Technische staf | Coach |
Hout, Christian van den | Technische staf | Coach |
Hulten Franken, Frank van | Teamspeler | forward |
Jebari, Amr | Teamspeler | |
Leeuw, Bryan de | Teamspeler | |
Loenen, Milan Van | Teamspeler | center |
Opstal, Sjoerd van | Teamspeler | center |
Schouwenaar, Daan | Teamspeler |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164
E-mail: Secretaris@BaronsBreda.nl