Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Agathos X14 1 (K) |
Accommodatienaam | Sporthal Dongemond |
Adres | Collegeweg 1 |
Plaats | 4942VC RAAMSDONKSVEER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tafelofficial |
N (Nick) Van Kappel | Tafelofficial |
S (Suze) Hofkens | Scheidsrechter |
E (Emma) Van Der Belt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Agathos X14 1 - Barons X14 2 | 17 feb. 2018 | 91 - 52 |
Barons X14 2 - Agathos X14 1 | 21 apr. 2018 | 65 - 74 |
Agathos X14 1 - Barons X14 2 | 29 sep. 2018 | 92 - 34 |
Barons X14 2 - Agathos X14 1 | 3 nov. 2018 | 50 - 58 |
Barons X14 2 - Agathos X14 1 | 29 okt. 2022 | 47 - 62 |
Agathos X14 1 - Barons X14 2 | 19 nov. 2022 | 37 - 33 |
Barons X14 2 - Agathos X14 1 | 4 mrt. 2023 | 54 - 74 |
Agathos X14 1 - Barons X14 2 | 25 mrt. 2023 | 71 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Agathos X14 1 | Barons X14 2 |
Thuis gewonnen | 25 | 22 |
Uit gewonnen | 24 | 15 |
% gewonnen | 52% | 40% |
% thuis gewonnen | 54% | 46% |
% uit gewonnen | 51% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cansing, Fernando | Teamspeler | |
Clerck, Vincent de | Teamspeler | |
Diggele, Titus van | Teamspeler | |
Hamont, Benjamin van | Teamspeler | |
Heijmans, Hugo | Teamspeler | |
Hoedeman, Odin | Teamspeler | |
Prenen, Teun | Teamspeler | |
Spijkers, Loek | Teamspeler | |
Verdiesen, Boris | Technische staf | Coach |
Wit, Levy de | Teamspeler | |
Wolf, Ties | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Jens van | Teamspeler | |
Belt, Suzette Van Der | Teamspeler | |
Jespers, Guilherme | Teamspeler | |
Kaam, Bas Van | Technische staf | |
Koevoets, Jinte | Teamspeler | |
Seelen, Linda | Teamspeler | |
Suntenmaartensdijk, Sem van | Teamspeler |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164
E-mail: Secretaris@BaronsBreda.nl