Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Barons X14 1 |
Accommodatienaam | De Doelen |
Adres | Doelen 7 |
Plaats | 4813GP BREDA |
Telefoonnummer | 076-5293785 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Lara) Scheerhoorn | Scheidsrechter |
P (Pippa) De Boer | Scheidsrechter |
J. (Jet) Peeters | Tafelofficial |
Z. (Zoë) Cathalina | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
High Five X14 1 - Barons X14 1 | 20 jan. 2018 | 46 - 47 |
Barons X14 1 - High Five X14 1 | 10 mrt. 2018 | 42 - 72 |
Barons X14 1 - High Five X14 1 | 25 mrt. 2023 | 63 - 42 |
High Five X14 1 - Barons X14 1 | 22 apr. 2023 | 54 - 61 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barons X14 1 | High Five X14 1 |
Thuis gewonnen | 32 | 22 |
Uit gewonnen | 30 | 20 |
% gewonnen | 63% | 75% |
% thuis gewonnen | 65% | 78% |
% uit gewonnen | 62% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Khalidi, Ejora | Teamspeler | |
Kuskan, Enver | Teamspeler | |
Osagiede, Knox | Teamspeler | |
Rooij, Noah van | Teamspeler | |
Tuinder, Luuk | Teamspeler | |
Water, Koen van de | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Dean de | Teamspeler | |
Castillo, Rosendo | Teamspeler | |
Duijvesteijn, Denley | Teamspeler | |
Hamont, Benjamin van | Teamspeler | |
Klapwijk, Floris | Technische staf | Coach |
Meeuws, Niek | Teamspeler | |
Oirschot, Marijn van | Teamspeler | |
Spijkers, Loek | Teamspeler | |
Stadhouders, Huub | Teamspeler | |
Toumoulin, Audrey | Technische staf | Coach |
Vening, Ruben | Teamspeler | |
Wolf, Ties | Teamspeler |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164