Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Den Dungk MSE 2 (TR) ** |
Accommodatienaam | De Misse |
Adres | Jacobskamp 37 |
Plaats | 5275BJ DEN DUNGEN |
Telefoonnummer | 073-5941665 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Brian) van Breugel | Tafelofficial |
A. (Augustinas) Digrys | Scheidsrechter |
L (Laurens) Arts | Tafelofficial |
J (Joost) Van Hoesel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barons MSE 4 - Den Dungk MSE 2 | 3 dec. 2022 | 94 - 27 |
Den Dungk MSE 2 - Barons MSE 4 | 5 feb. 2023 | 51 - 54 |
Den Dungk MSE 2 - Barons MSE 4 | 26 mrt. 2023 | 57 - 70 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Dungk MSE 2 | Barons MSE 4 |
Thuis gewonnen | 20 | 9 |
Uit gewonnen | 12 | 5 |
% gewonnen | 34% | 35% |
% thuis gewonnen | 40% | 47% |
% uit gewonnen | 27% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Collette, Hugo | Teamspeler | |
Fieret, Calvin | Teamspeler | |
Fonseca, Jayke | Teamspeler | |
Fransen, Frank | Teamspeler | |
Graaf, Quincy de | Teamspeler | |
Jacobs, Frank | Teamspeler | |
Kroft, Bart Van Der | Teamspeler | |
Kroft, Sjoerd van der | Teamspeler | |
Lingen, Willem van | Teamspeler | |
Omar, Alladin | Teamspeler | |
Pabon, Jan Thijs | Teamspeler | |
Ranalli, Christopher | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Tim van | Teamspeler | |
Cooijmans, Rowan | Teamspeler | |
Dinther, Lucas van | Teamspeler | |
Esch, Gijs van | Teamspeler | |
Halewijn, Johan | Technische staf | Coach |
Jurres, Bas | Teamspeler | |
Kooijmans, Peer | Teamspeler | |
Langenhuijsen, Tanno | Teamspeler | |
Mettler, Mark | Teamspeler | |
Pijnenburg, Mark | Teamspeler | |
Schaap, Tim | Teamspeler | |
Smits, Rick | Teamspeler |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164
E-mail: Secretaris@BaronsBreda.nl