Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verdiesen, Boris | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Cansing, Fernando | Teamspeler |
Clerck, Vincent de | Teamspeler |
Diggele, Titus van | Teamspeler |
Hamont, Benjamin van | Teamspeler |
Heijmans, Hugo | Teamspeler |
Hoedeman, Odin | Teamspeler |
Prenen, Teun | Teamspeler |
Spijkers, Loek | Teamspeler |
Wit, Levy de | Teamspeler |
Wolf, Ties | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Virtus X14 1 (VR) | 10 | 10 | 0 | 0 | 747 | 217 | 530 | 20 |
2 | Agathos X14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 587 | 390 | 197 | 14 |
3 | Barons X14 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 484 | 376 | 108 | 12 |
4 | BBF MIGLIORE X14 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 367 | 544 | -177 | 8 |
5 | ABC Basketball X14 1 * | 10 | 3 | 0 | 7 | 281 | 511 | -230 | 4 |
6 | Vossenberg X14 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 316 | 744 | -428 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Virtus X14 1 (VR) | 6 | 6 | 0 | 0 | 559 | 153 | 406 | 12 |
2 | Agathos X14 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 255 | 239 | 16 | 8 |
3 | Marathon X14 1 * | 7 | 3 | 0 | 4 | 366 | 389 | -23 | 4 |
4 | Barons X14 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 299 | 348 | -49 | 4 |
5 | Mevo '80 X14 1 * | 5 | 0 | 0 | 5 | 68 | 418 | -350 | -2 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164
E-mail: Secretaris@BaronsBreda.nl