Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klapwijk, Ilza | Technische staf | Coach |
Loon, Sjoerd van | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Besseling, Guus | Teamspeler |
Davidson, Quintin | Teamspeler |
Jong, Férenc de | Teamspeler |
Klapwijk, Teun | Teamspeler |
Klapwijk, Bram | Teamspeler |
Loon, Storm van | Teamspeler |
Oosterhout, Liam van | Teamspeler |
Remoortere, Jaylen van | Teamspeler |
Speetjens, Rafael | Teamspeler |
Windt, Lyjahro de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Wit X14-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1038 | 322 | 716 | 20 | |
2 | Rebound X14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 627 | 456 | 171 | 12 | |
3 | E.L.B.C. X14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 648 | 585 | 63 | 12 | |
4 | WBB Giants X14-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 573 | 548 | 25 | 10 | |
5 | Blauw-Wit X14-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 468 | 556 | -88 | 6 | |
6 | Barons X14-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 157 | 1044 | -887 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vossenberg X14-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 672 | 371 | 301 | 18 | |
2 | D.B.V. Rowic X14-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 784 | 350 | 434 | 18 | |
3 | Barons X14-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 499 | 520 | -21 | 8 | |
4 | Devel Heroes X14-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 404 | 624 | -220 | 8 | |
5 | Klipperstars X14-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 403 | 594 | -191 | 4 | |
6 | CBV Binnenland X14-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 347 | 650 | -303 | 4 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164