Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klapwijk, Koen | Technische staf | Coach |
Poppelaars, Raf | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Dieleman, Binck | Teamspeler |
Gelens, Jurre | Teamspeler |
Gruyters, Loet | Teamspeler |
Hooijdonk, Christopher van | Teamspeler |
Kuilen, Sem van der | Teamspeler |
Pluer, Joey | Teamspeler |
Zijlmans, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland X12-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 732 | 326 | 406 | 20 | |
2 | E.L.B.C. X12-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 864 | 387 | 477 | 20 | |
3 | Barons X12-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 705 | 372 | 333 | 18 | |
4 | B.C. Virtus X12-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 397 | 563 | -166 | 10 | |
5 | Blauw-Wit X12-1 (VR) | 11 | 5 | 0 | 6 | 550 | 641 | -91 | 10 | |
6 | Eastwood Tigers X12-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 418 | 601 | -183 | 8 | |
7 | B.C. Virtus X12-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 255 | 587 | -332 | 2 | |
8 | D.B.V. Rowic X12-1 ** | 11 | 0 | 0 | 11 | 171 | 615 | -444 | -4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Souburg X12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 41 | 42 | 2 | |
2 | Barons X12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 36 | 33 | 2 | |
3 | High Five X12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 37 | 14 | 2 | |
4 | Vlijmscherp SVH X12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 51 | -14 | 0 | |
5 | Blauw-Wit X12-1 (VR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 69 | -33 | 0 | |
6 | B.C. Virtus X12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 83 | -42 | 0 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164