Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schouwenaar, Daan | Technische staf | Coach |
Spijkers, Thijs | Technische staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Gelens, Jurre | Teamspeler |
Gruyters, Loet | Teamspeler |
Hennekam, Gijs | Teamspeler |
Hooijdonk, Christopher van | Teamspeler |
Kuilen, Sem van der | Teamspeler |
Pluer, Joey | Teamspeler |
Speetjens, Rafael | Teamspeler |
Spijkers, Tijl | Teamspeler |
Vries, Ben de | Teamspeler |
Witvoet, Niek | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Black Eagles X12 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 114 | 72 | 42 | 4 |
2 | Marathon X12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 38 | 32 | 2 |
3 | Blauw-Wit X12 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 123 | 89 | 34 | 2 |
4 | High Five X12 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 118 | 105 | 13 | 2 |
5 | BBF MIGLIORE X12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 63 | -40 | 0 |
6 | Barons X12 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 73 | 154 | -81 | 0 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164