Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Radkiewicz, Tommy | Technische staf | Coach |
Ridder, Remco den | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Gilbers, Bobbi | Teamspeler |
Haanstra, Sam | Teamspeler |
Janga, Memphis | Teamspeler |
Jong, Joaz de | Teamspeler |
Ridder, Bradley den | Teamspeler |
Ridder, Ilaiza den | Teamspeler |
Valk, Jenthe van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.L.B.C. X10-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 490 | 178 | 312 | 17 | |
2 | Vossenberg X10-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 445 | 225 | 220 | 17 | |
3 | Barons X10-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 401 | 277 | 124 | 14 | |
4 | Simple Dribble X10-1 (VR) | 9 | 5 | 1 | 3 | 320 | 319 | 1 | 11 | |
5 | WBB Giants X10-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 340 | 265 | 75 | 10 | |
6 | BBF MIGLIORE X10-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 300 | 275 | 25 | 9 | |
7 | Barons X10-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 270 | 324 | -54 | 6 | |
8 | Eastwood Tigers X10-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 152 | 364 | -212 | 2 | |
9 | E.L.B.C. X10-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 174 | 370 | -196 | 2 | |
10 | BC Langstraat Shooters X10-2 ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 121 | 416 | -295 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Langstraat Shooters X10-1 * | 6 | 5 | 0 | 1 | 297 | 165 | 132 | 10 | |
2 | Barons X10-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 247 | 157 | 90 | 10 | |
3 | BBF MIGLIORE X10-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 290 | 203 | 87 | 8 | |
4 | Simple Dribble X10-1 (VR) | 6 | 3 | 0 | 3 | 271 | 204 | 67 | 6 | |
5 | BV Schijndel X10-1 * | 6 | 1 | 0 | 5 | 135 | 305 | -170 | 2 | |
6 | Springfield X10-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 117 | 323 | -206 | 0 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164