Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klapwijk, Floris | Technische staf | Coach |
Toumoulin, Audrey | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Castillo, Leonardo | Teamspeler |
Gelens, Jurre | Teamspeler |
Gruyters, Loet | Teamspeler |
Hooijdonk, Christopher van | Teamspeler |
Kuilen, Sem van der | Teamspeler |
Plas, Tess van der | Teamspeler |
Pluer, Joey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barons X10 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 383 | 165 | 218 | 16 |
2 | E.L.B.C. X10 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 362 | 179 | 183 | 12 |
3 | B.C. Virtus X10 1 (VR) | 8 | 4 | 0 | 4 | 311 | 235 | 76 | 8 |
4 | WBB Giants X10 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 173 | 343 | -170 | 4 |
5 | Simple Dribble X10 1 * | 8 | 0 | 0 | 8 | 111 | 418 | -307 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almonte X10 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 428 | 236 | 192 | 16 |
2 | Achilles '71 X10 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 267 | 257 | 10 | 7 |
3 | E.L.B.C. X10 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 331 | 347 | -16 | 7 |
4 | Biks Shots X10 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 256 | 313 | -57 | 6 |
5 | EVBV Octopus X10 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 279 | 323 | -44 | 6 |
6 | Barons X10 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 291 | 376 | -85 | 4 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164
E-mail: Secretaris@BaronsBreda.nl