Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertens, Thomas | Technische staf | Coach |
Wichers, Owen | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Broeders, Bobbie | Teamspeler |
Dam, Fabiënne van | Teamspeler |
Kleemans, Demi | Teamspeler |
Maeden, Rosalie van der | Teamspeler |
Nevik, Irem | Teamspeler |
Ooms, Nienke | Teamspeler |
Ooms, Simone | Teamspeler |
Roepman, Sam | Teamspeler |
Stoopen, Emie | Teamspeler |
Verschuren, Puk | Teamspeler |
Vloet, Tara van der | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheldesport Basketball VSE-1 (K) | 10 | 8 | 0 | 2 | 425 | 305 | 120 | 16 | |
2 | BV Souburg VSE-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 411 | 349 | 62 | 14 | |
3 | BC Vlissingen VSE-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 351 | 445 | -94 | 8 | |
4 | BC Bladel VSE-1** | 10 | 5 | 0 | 5 | 335 | 343 | -8 | 6 | |
5 | BV Volharding VSE-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 470 | 527 | -57 | 4 | |
6 | Barons VSE-2 *** | 10 | 4 | 0 | 6 | 386 | 409 | -23 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barons VSE-2 *** | 10 | 9 | 0 | 1 | 602 | 345 | 257 | 16 | |
2 | BV Volharding VSE-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 643 | 460 | 183 | 14 | |
3 | BC Vlissingen VSE-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 450 | 410 | 40 | 12 | |
4 | Vlaardingen Captains VSE-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 397 | 479 | -82 | 8 | |
5 | Devel Heroes VSE-1 * | 10 | 2 | 0 | 8 | 294 | 479 | -185 | 2 | |
6 | Goba VSE-1 ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 301 | 514 | -213 | -2 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164