Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Bakker, Anne de | Teamspeler |
Barten, Luna | Teamspeler |
Heijnen, Madelon | Teamspeler |
Meertens, Emma | Teamspeler |
Philipsen, Michelle | Teamspeler |
Roepman, Sam | Teamspeler |
Snoeren, Maron | Teamspeler |
Veggel, Anne van | Teamspeler |
Withagen, Yvonne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheldesport Basketball VSE 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 649 | 488 | 161 | 24 |
2 | BV Souburg VSE 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 583 | 475 | 108 | 18 |
3 | Agathos VSE 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 626 | 554 | 72 | 18 |
4 | Barons VSE 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 679 | 630 | 49 | 12 |
5 | Vlijmscherp SVH VSE 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 517 | 654 | -137 | 10 |
6 | TSBV Pendragon VSE 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 490 | 743 | -253 | 0 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164
E-mail: Secretaris@BaronsBreda.nl