Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borcic, Abi | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Diepstraten, Noa | Teamspeler |
Dubois, Cecile | Teamspeler |
Evers, Leontien | Teamspeler |
Heijnen, Madelon | Teamspeler |
Meer, Alyssa van der | Teamspeler |
Piels, Joyce | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Virtus VSE-1 (K) | 21 | 18 | 0 | 3 | 1388 | 938 | 450 | 36 | |
2 | Cady '73 VSE-1 | 21 | 16 | 0 | 5 | 1248 | 1100 | 148 | 32 | |
3 | Barons Breda Basketball VSE-1 | 21 | 14 | 0 | 7 | 1149 | 1020 | 129 | 28 | |
4 | Punch VSE-1 | 21 | 11 | 0 | 10 | 1166 | 1156 | 10 | 22 | |
5 | EBV Baros VSE-1 | 21 | 9 | 0 | 12 | 1029 | 1104 | -75 | 18 | |
6 | CBV Binnenland VSE-3 | 21 | 7 | 0 | 14 | 1066 | 1233 | -167 | 14 | |
7 | B.O.B. VSE-1 | 21 | 5 | 0 | 16 | 955 | 1228 | -273 | 10 | |
8 | D.B.V. Rowic VSE-1 | 21 | 4 | 0 | 17 | 1063 | 1285 | -222 | 8 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164