Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedvree, Cathelijne | Technische staf | Coach |
Ooms, Peter-Paul | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Pippa De | Teamspeler | |
Hoppenbrouwers, Sam | Teamspeler | |
Kleemans, Demi | Teamspeler | |
Kotyla, Oliwia | Teamspeler | |
Molenaar, Pien | Teamspeler | |
Nefuani, Sem | Teamspeler | |
Ooms, Nienke | Teamspeler | |
Roo, Julia de | Teamspeler | |
Scheerhoorn, Lara | Teamspeler | |
Steen, Parlán van | Teamspeler | |
Verschuren, Puk | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barons V20 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 476 | 226 | 250 | 16 |
2 | Almonte V18 1 * | 8 | 6 | 0 | 2 | 346 | 234 | 112 | 10 |
3 | Tracks Parkstad V18 1 (VR) * | 8 | 4 | 0 | 4 | 309 | 318 | -9 | 6 |
4 | The Black Eagles V18 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 372 | 320 | 52 | 6 |
5 | Attacus V18 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 365 | 475 | -110 | 6 |
6 | Oirschot V18 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 225 | 520 | -295 | 0 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164
E-mail: Secretaris@BaronsBreda.nl