Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Leontien | Technische staf | Coach |
Grift, Evert van de | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Arentsen, Katia | Teamspeler |
Elderen, Brechje van | Teamspeler |
Lauret, Sophie | Teamspeler |
Mollen, Naomi | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Wyba V18-1 * | 10 | 9 | 0 | 1 | 643 | 324 | 319 | 18 | |
2 | Barons V18-1* | 9 | 8 | 0 | 1 | 689 | 206 | 483 | 14 | |
3 | Gennep Cougars V18-1 (VR) | 9 | 5 | 0 | 4 | 474 | 478 | -4 | 10 | |
4 | Attacus V18-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 448 | 604 | -156 | 8 | |
5 | OBC V18-1 * | 9 | 4 | 0 | 5 | 415 | 386 | 29 | 6 | |
6 | The Black Eagles V18-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 376 | 622 | -246 | 6 | |
7 | B.V. Batouwe V18-1 (VR) | 9 | 0 | 0 | 9 | 273 | 698 | -425 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam-Zuid V18-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 685 | 348 | 337 | 20 | |
2 | Barons V18-1* | 10 | 8 | 0 | 2 | 701 | 484 | 217 | 16 | |
3 | BV Orca's V18-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 531 | 506 | 25 | 10 | |
4 | CBV Binnenland V18-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 529 | 612 | -83 | 8 | |
5 | BV Groningen V18-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 403 | 690 | -287 | 4 | |
6 | BV Wyba V18-1 * | 10 | 1 | 0 | 9 | 402 | 611 | -209 | 0 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164