Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veggel, Anne van | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Julia van | Teamspeler | |
Cathalina, Zoƫ | Teamspeler | |
Groenhuis, Fleur | Teamspeler | |
Nvemba, Jael | Teamspeler | |
Peeters, Jet | Teamspeler | |
Poppelaars, Wieke | Teamspeler | |
Treur, Nora | Teamspeler | |
Verwijmeren, Valerie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Black Eagles V16 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 448 | 196 | 252 | 12 |
2 | High Five V16 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 394 | 337 | 57 | 10 |
3 | Springfield V16 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 339 | 316 | 23 | 6 |
4 | B.C. Virtus V16 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 260 | 298 | -38 | 4 |
5 | Barons V16 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 236 | 530 | -294 | 0 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164