Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tjin-A-Koeng - Ostendorf, Brigitte | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Julia van | Teamspeler | |
Cathalina, Zoƫ | Teamspeler | |
Groenhuis, Fleur | Teamspeler | |
Peeters, Jet | Teamspeler | |
Tjin-A-Koeng, Aaliyah | Teamspeler | |
Treur, Nora | Teamspeler | |
Verwijmeren, Valerie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland V16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Divine V16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hurricanes, V16-1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rotterdam Basketbal V16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Squirrels V16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B.C. Virtus V16-1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Barons V16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164