Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clerck, Thomas de | Technische staf | Coach |
Rhijn-van Vuuren, Liesbeth van | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Diepstraten, Esmee van den | Teamspeler |
Joosen, Lies | Teamspeler |
Kolf, Caelyn | Teamspeler |
Limbeek, Anoek | Teamspeler |
Noordzij, Saar | Teamspeler |
Opdorp, Iselle van | Teamspeler |
Rhijn, Evie van | Teamspeler |
Speelman, Lana | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam V14-1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1366 | 686 | 680 | 36 | |
2 | Arnhem Eagles V14-1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 911 | 876 | 35 | 24 | |
3 | The Jugglers V14-1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 883 | 896 | -13 | 18 | |
4 | Dozy BV Den Helder V14-1* | 18 | 9 | 1 | 8 | 884 | 766 | 118 | 17 | |
5 | Barons V14-1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 686 | 826 | -140 | 15 | |
6 | Rotterdam-Zuid V14-1 * | 18 | 6 | 0 | 12 | 809 | 913 | -104 | 10 | |
7 | BV Hoofddorp V14-1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 609 | 1185 | -576 | 2 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164