Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertens, Thomas | Technische staf | Coach |
Wichers, Owen | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Arts, Sem | Teamspeler |
Bertens, Thomas | Teamspeler |
Carelsz, Bob | Teamspeler |
Snoek, Joey | Teamspeler |
Verhelpen, Robin | Teamspeler |
Wichers, Owen | Teamspeler |
Zuijdevelt, Rick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSBV Pendragon MSE 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 133 | 89 | 44 | 4 |
2 | BV Souburg MSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 128 | 83 | 45 | 4 |
3 | BV Souburg MSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 37 | 62 | 2 |
4 | Scheldesport Basketball MSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 94 | 111 | -17 | 2 |
5 | Barons MSE 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 119 | 137 | -18 | 2 |
6 | Vossenberg MSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 85 | 110 | -25 | 2 |
7 | Blauw-Wit MSE 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 125 | 101 | 24 | 2 |
8 | Mevo '80 MSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 137 | 106 | 31 | 2 |
9 | Marathon MSE 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 65 | -16 | 0 |
10 | BV Volharding MSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 92 | 132 | -40 | 0 |
11 | Smokkelhoek MSE 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 75 | 165 | -90 | 0 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164