Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ooms, Peter-Paul | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Arts, Sem | Teamspeler |
Bertens, Thomas | Teamspeler |
Borcic, Ruben | Teamspeler |
Giesberts, Dylan | Teamspeler |
Kerkhof, Max | Teamspeler |
Leeuw, Bryan de | Teamspeler |
Schraa, Jochem | Teamspeler |
Snoek, Joey | Teamspeler |
Verdiesen, Boris | Teamspeler |
Wichers, Owen | Teamspeler |
Zuijdevelt, Rick | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Souburg MSE-1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1464 | 1018 | 446 | 30 | |
2 | Marathon MSE-3 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1472 | 1115 | 357 | 28 | |
3 | Smokkelhoek MSE-2 | 18 | 13 | 0 | 5 | 1210 | 872 | 338 | 26 | |
4 | BV Souburg MSE-2 | 19 | 13 | 0 | 6 | 1320 | 936 | 384 | 26 | |
5 | Barons MSE-5 | 20 | 13 | 0 | 7 | 1205 | 988 | 217 | 26 | |
6 | Scheldesport Basketball MSE-2 * | 18 | 12 | 0 | 6 | 1113 | 1059 | 54 | 22 | |
7 | WBB Giants MSE-2 * | 20 | 10 | 0 | 10 | 1310 | 1151 | 159 | 18 | |
8 | Mevo '80 MSE-1 * | 20 | 8 | 0 | 12 | 1171 | 1272 | -101 | 14 | |
9 | Vossenberg MSE-1 | 20 | 6 | 0 | 14 | 1056 | 1345 | -289 | 12 | |
10 | BV Volharding MSE-1 | 20 | 2 | 0 | 18 | 807 | 1432 | -625 | 4 | |
11 | Smokkelhoek MSE-3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 704 | 1644 | -940 | 0 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164