Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pabon, Jan Thijs | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Dragos, Julian | Teamspeler |
Fransen, Frank | Teamspeler |
Graaf, Quincy de | Teamspeler |
Heuvel, Jesse van den | Teamspeler |
Jacobs, Frank | Teamspeler |
Kleij, Stan van der | Teamspeler |
Kroft, Bart van der | Teamspeler |
Kroft, Sjoerd van der | Teamspeler |
Lind, Bram | Teamspeler |
Lingen, Willem van | Teamspeler |
Pabon, Jan Thijs | Teamspeler |
Pabon, Jan Thijs | Technische staf |
Roovers, Xavier | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRESS MSE-1 | 19 | 17 | 0 | 2 | 1516 | 841 | 675 | 34 | |
2 | BBF MIGLIORE MSE-1 | 19 | 16 | 0 | 3 | 1276 | 933 | 343 | 32 | |
3 | Barons MSE-4 * | 18 | 13 | 0 | 5 | 1068 | 981 | 87 | 24 | |
4 | ABC Basketball MSE-2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 982 | 1016 | -34 | 16 | |
5 | The Black Eagles MSE-6 | 18 | 8 | 0 | 10 | 903 | 1009 | -106 | 16 | |
6 | E.L.B.C. MSE-1 * | 18 | 8 | 0 | 10 | 1043 | 1099 | -56 | 14 | |
7 | Biks Shots MSE-3 | 18 | 7 | 0 | 11 | 936 | 1165 | -229 | 14 | |
8 | Vlijmscherp SVH MSE-3 | 18 | 5 | 0 | 13 | 921 | 1237 | -316 | 10 | |
9 | Lasers Basketball Club MSE-2 * | 18 | 5 | 0 | 13 | 1028 | 1168 | -140 | 8 | |
10 | TSBV Pendragon MSE-4 | 18 | 4 | 0 | 14 | 1010 | 1234 | -224 | 8 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164