Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Dennis van | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Dammers, Arjen | Teamspeler |
Fieggen, Robbertjan | Teamspeler |
Raaff, Kevin de | Teamspeler |
Strik, Jochem | Teamspeler |
Verschoor, Martijn | Teamspeler |
Visser, Kees | Teamspeler |
Vlieks, Jelle | Teamspeler |
Vroege, Ingmar | Teamspeler |
Zwart, Guus de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marathon MSE 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1202 | 906 | 296 | 26 |
2 | Scheldesport Basketball MSE 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 877 | 705 | 172 | 22 |
3 | The Black Eagles MSE 3 * | 14 | 11 | 0 | 3 | 876 | 746 | 130 | 20 |
4 | MSE3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 933 | 903 | 30 | 16 |
5 | Agathos MSE 1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1004 | 1104 | -100 | 12 |
6 | Springfield MSE 2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 851 | 850 | 1 | 10 |
7 | EBBC MSE 2 | 15 | 4 | 0 | 11 | 810 | 1044 | -234 | 8 |
8 | Blauw-Wit MSE 2 * | 15 | 3 | 0 | 12 | 910 | 1080 | -170 | 4 |
9 | BBF Migliore MSE 1 * | 13 | 2 | 0 | 11 | 732 | 857 | -125 | 2 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164
E-mail: Secretaris@BaronsBreda.nl