Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verschuren, Perry | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Bunnik, Gijs | Teamspeler |
Fieret, Calvin | Teamspeler |
Kalinikov, Plamen | Teamspeler |
Kop, Axel | Teamspeler |
Roovers, Xavier | Teamspeler |
Verberne, Jort | Teamspeler |
Verschuren, Daan | Teamspeler |
Wolschendorf, Mats | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almonte MSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 155 | 121 | 34 | 4 |
2 | Marathon MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 62 | 19 | 2 |
3 | Scheldesport Basketball MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 71 | 1 | 2 |
4 | JRC MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 56 | 9 | 2 |
5 | Biks Shots MSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 151 | 139 | 12 | 2 |
6 | Barons MSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 150 | 123 | 27 | 2 |
7 | Vlijmscherp SVH MSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 132 | 130 | 2 | 2 |
8 | WBB Giants MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 89 | -31 | 0 |
9 | TSBV Pendragon MSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 76 | -21 | 0 |
10 | Achilles '71 MSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 84 | -40 | 0 |
11 | Attacus MSE 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 136 | 148 | -12 | 0 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164