Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helmer, Suzan | Technische staf | Teammanager |
Mansum, Anton van | Technische staf | Coach |
Tjin-A-Koeng, Gregory | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Erk, Flip van | Teamspeler |
Fieggen, Robbertjan | Teamspeler |
Hageman, Marnik | Teamspeler |
Hageman, Lauren | Teamspeler |
Kop, Axel | Teamspeler |
Roks, Mitchel | Teamspeler |
Sanderson, Jasper | Teamspeler |
Verberne, Jort | Teamspeler |
Verharen, Pim | Teamspeler |
Verschuren, Daan | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Trotters MSE-2 (K) | 20 | 16 | 0 | 4 | 1488 | 1285 | 203 | 32 | |
2 | Bouncers Basketball MSE-1 | 20 | 14 | 0 | 6 | 1442 | 1264 | 178 | 28 | |
3 | Harlemlakers MSE-1 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1392 | 1351 | 41 | 24 | |
4 | BC Utrecht Cangeroes MSE-1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1470 | 1459 | 11 | 20 | |
5 | Hurricanes MSE-1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1259 | 1332 | -73 | 20 | |
6 | MSE1 | 20 | 9 | 0 | 11 | 1255 | 1256 | -1 | 18 | |
7 | LUSV Basketbal MSE-1 | 20 | 9 | 0 | 11 | 1438 | 1368 | 70 | 18 | |
8 | Punch MSE-1 | 20 | 9 | 0 | 11 | 1357 | 1397 | -40 | 18 | |
9 | Cady '73 MSE-1 | 20 | 9 | 0 | 11 | 1317 | 1372 | -55 | 18 | |
10 | Marathon MSE-1* | 20 | 8 | 0 | 12 | 1469 | 1579 | -110 | 14 | |
11 | HBV The Jumpers MSE-1 | 20 | 4 | 0 | 16 | 1249 | 1473 | -224 | 8 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164