Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Vincent | Technische staf | Coach |
Straelen, Marc van | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agyemang, Richmond | Teamspeler | |
Bogaarts, Floris | Teamspeler | |
Bosma, Cas | Teamspeler | |
Bravenboer, Bauk | Teamspeler | |
Es, Bart van | Teamspeler | |
Gajadin, Shayan | Teamspeler | |
Jovanovic, Boris | Teamspeler | |
Karakuyu, Yasar Aras | Teamspeler | |
Kolagani, Aaron | Teamspeler | |
Laurentius, Caspar | Teamspeler | |
Nous, Hugo | Teamspeler | |
Roovers, Serge | Teamspeler | |
Verhaeren, Thomas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Attacus M18-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 678 | 416 | 262 | 18 | |
2 | Gennep Cougars M18-1 (VR) | 10 | 9 | 0 | 1 | 1079 | 527 | 552 | 18 | |
3 | EBBC M18-1 (VR) | 9 | 4 | 0 | 5 | 472 | 593 | -121 | 8 | |
4 | Eastwood Tigers M18-1 (VR) | 9 | 4 | 0 | 5 | 484 | 469 | 15 | 8 | |
5 | BC Titants M18-1** | 10 | 4 | 0 | 6 | 431 | 547 | -116 | 6 | |
6 | Barons M18-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 418 | 658 | -240 | 6 | |
7 | Biks Shots M18-1 (VR) | 9 | 0 | 0 | 9 | 430 | 782 | -352 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mevo '80 M18-1 (VR)* | 8 | 8 | 0 | 0 | 533 | 403 | 130 | 16 | |
2 | Blauw-Wit M18-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 473 | 450 | 23 | 8 | |
3 | Barons M18-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 413 | 428 | -15 | 8 | |
4 | BV Souburg M18-1 * | 8 | 4 | 0 | 4 | 399 | 442 | -43 | 6 | |
5 | WBB Giants M18-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 492 | 587 | -95 | 0 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164