Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eemsing, Petra | Technische staf | Teammanager |
Verschuren, Daan | Technische staf | Coach |
Wichers, Owen | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Cecilia, Diony | Teamspeler |
Hooijdonk, Thijs van | Teamspeler |
Mansum, Valentijn van | Teamspeler |
Ntukabumwe, Milan | Teamspeler |
Oosterhout, Joep van | Teamspeler |
Piqué, Jahlill | Teamspeler |
Straelen, Lennert van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlijmscherp SVH M18 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 191 | 137 | 54 | 4 |
2 | The Black Eagles M18 1 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 135 | 85 | 50 | 4 |
3 | High Five M18 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 139 | 92 | 47 | 4 |
4 | Barons M18 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 114 | 138 | -24 | 0 |
5 | EBBC M18 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 118 | 175 | -57 | 0 |
6 | Valkenswaard Falcons M18 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 82 | 152 | -70 | 0 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164