Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verdiesen, Boris | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Bosma, Cas | Teamspeler |
Bravenboer, Bauk | Teamspeler |
Davidson, Timothy | Teamspeler |
Es, Bart van | Teamspeler |
Jansen, Daniel | Teamspeler |
Meide, Tijn van der | Teamspeler |
Nous, Hugo | Teamspeler |
Ouwehand, Binc | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ardito M16 1 (VR) | 10 | 9 | 0 | 1 | 698 | 246 | 452 | 18 |
2 | EBBC M16 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 640 | 393 | 247 | 18 |
3 | ABC Basketball M16 1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 547 | 441 | 106 | 12 |
4 | Barons M16 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 435 | 606 | -171 | 4 |
5 | High Five M16 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 396 | 578 | -182 | 4 |
6 | BC Langstraat Shooters M16 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 328 | 780 | -452 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biks Shots M16 2 (VR) | 8 | 7 | 0 | 1 | 454 | 332 | 122 | 14 |
2 | WBB Giants M16 3 * | 7 | 5 | 0 | 2 | 482 | 294 | 188 | 8 |
3 | BBF Migliore M16 2 (VR) | 7 | 4 | 0 | 3 | 375 | 362 | 13 | 8 |
4 | BC Langstraat Shooters M16 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 348 | 432 | -84 | 8 |
5 | Barons M16 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 327 | 449 | -122 | 4 |
6 | High Five M16 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 224 | 341 | -117 | 0 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164
E-mail: Secretaris@BaronsBreda.nl