Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meulen, Niels van der | Technische staf | Coach |
Wit, Martijn de | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Bruijn, Noah de | Teamspeler |
Diggele, Titus van | Teamspeler |
Gajadin, Shayan | Teamspeler |
Heijmans, Hugo | Teamspeler |
Hoedeman, Odin | Teamspeler |
Jovanovic, Boris | Teamspeler |
Meulen, Bas van der | Teamspeler |
Prenen, Teun | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five M16 3 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 205 | 34 | 171 | 4 |
2 | Simple Dribble M16 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 145 | -81 | 2 |
3 | Barons M16 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 139 | 85 | 54 | 2 |
4 | WBB Giants M16 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 91 | -59 | 0 |
5 | Vossenberg M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 108 | -85 | 0 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164