Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helmer, Suzan | Technische staf | Teammanager |
Hoedeman, Sujatha | Technische staf | Assistent-coach |
Meulen, Niels van der | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Bont, Dean de | Teamspeler |
Bruijn, Noah de | Teamspeler |
Diggele, Titus van | Teamspeler |
Heijmans, Hugo | Teamspeler |
Hoedeman, Odin | Teamspeler |
Meeuws, Niek | Teamspeler |
Meulen, Bas van der | Teamspeler |
Nonnekes, Luuk | Teamspeler |
Peeters, Stijn | Teamspeler |
Spijkers, Loek | Teamspeler |
Wit, Levy de | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.B.V. Rowic M16-1 (VR) | 10 | 10 | 0 | 0 | 917 | 303 | 614 | 20 | |
2 | Hurricanes M16-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 820 | 455 | 365 | 18 | |
3 | Cady '73 M16-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 784 | 466 | 318 | 16 | |
4 | Waterdragers M16-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 598 | 380 | 218 | 14 | |
5 | CBV Binnenland M16-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 619 | 608 | 11 | 12 | |
6 | Divine M16-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 453 | 483 | -30 | 8 | |
7 | SVO Basketball M16-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 461 | 682 | -221 | 8 | |
8 | B.O.B. M16-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 463 | 677 | -214 | 6 | |
9 | Blauw-Wit M16-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 301 | 781 | -480 | 4 | |
10 | Barons M16-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 490 | 706 | -216 | 2 | |
11 | Devel Heroes M16-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 447 | 812 | -365 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheldesport Basketball M16-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 663 | 320 | 343 | 18 | |
2 | WBB Giants M16-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 572 | 438 | 134 | 14 | |
3 | BV Souburg M16-1 * | 10 | 6 | 0 | 4 | 628 | 566 | 62 | 12 | |
4 | E.L.B.C. M16-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 531 | 606 | -75 | 8 | |
5 | Agathos M16-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 443 | 657 | -214 | 4 | |
6 | Barons M16-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 445 | 695 | -250 | 2 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164