Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eemsing, Petra | Technische staf | Teammanager |
Straelen, Marc van | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Bont, Mack de | Teamspeler |
Klapwijk, Koen | Teamspeler |
Knaap, Roel | Teamspeler |
Koning, Mike de | Teamspeler |
Oosterhout, Joep van | Teamspeler |
Roovers, Serge | Teamspeler |
Straelen, Lennert van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barons M16 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 719 | 497 | 222 | 20 |
2 | Blauw-Wit M16 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 678 | 510 | 168 | 14 |
3 | Biks Shots M16 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 599 | 527 | 72 | 10 |
4 | BBF MIGLIORE M16 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 515 | 496 | 19 | 8 |
5 | Simple Dribble M16 1 * | 10 | 4 | 0 | 6 | 616 | 569 | 47 | 6 |
6 | Eastwood Tigers M16 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 284 | 812 | -528 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barons M16 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 601 | 398 | 203 | 14 |
2 | Springfield M16 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 446 | 331 | 115 | 12 |
3 | Vlijmscherp SVH M16 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 501 | 498 | 3 | 8 |
4 | Almonte M16 1 * | 8 | 4 | 0 | 4 | 441 | 452 | -11 | 6 |
5 | Blauw-Wit M16 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 333 | 508 | -175 | 2 |
6 | BC Heeze M16 1 (VR) | 8 | 1 | 0 | 7 | 399 | 534 | -135 | 2 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164
E-mail: Secretaris@BaronsBreda.nl