Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poppelaars, Hans | Technische staf | Teammanager |
Scheerhoorn, Lara | Technische staf | Coach |
Zuijdevelt, Rick | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Baldal, Stijn | Teamspeler |
Davidson, Timothy | Teamspeler |
Hamont, Joshua van | Teamspeler |
Knaap, Roel | Teamspeler |
Koning, Mike de | Teamspeler |
Ouwehand, Binc | Teamspeler |
Poppelaars, Raf | Teamspeler |
Robinson, Dominick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almonte M16 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 171 | 100 | 71 | 4 |
2 | Vlijmscherp SVH M16 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 167 | 96 | 71 | 4 |
3 | Simple Dribble M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 45 | 36 | 2 |
4 | BBF MIGLIORE M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 95 | -55 | 0 |
5 | Dunatos M16 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 108 | 165 | -57 | 0 |
6 | Barons M16 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 93 | 159 | -66 | 0 |
Barons Breda Basketball
Sporthal De Doelen
Doelen 7, 4813GP BREDA
IBAN: NL18RABO0116733314
IBIC: RABONL2U
KvK: 40281164